名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-04 | 中国海油 | 买入 | 25H1业绩符合预期,产量增长抵消油价波动影响 |
09-04 | 天马新材 | 增持 | 北交所信息更新:2025H1电子陶瓷粉体募投项目投产,积极推进海外客户送样验证 |
09-04 | 光迅科技 | 买入 | 2025年半年报业绩点评:数通贡献业绩高增,垂直集成优势持续兑现 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9784616 | 29.81% | 41.31% | 35.36% | 1.51% |
牛柚子 | 25.74% | 36.94% | 35.06% | 201.23% |
模拟组合2628691 | 24.05% | 31.49% | 31.15% | 51.16% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 0.97% | 0.0797 | 3天 2025-09-05 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.04% | 0.1134 | 4天 2025-09-08 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.05% | 0.1151 | 4天 2025-09-08 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.01% | 0.1101 | 4天 2025-09-08 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|