名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-01 | 华勤技术 | 买入 | 华勤技术深度报告:多业务线共振增长,智能产品平台型企业腾飞 |
07-01 | 慧辰股份 | 增持 | 慧辰股份首次覆盖报告:首次覆盖:数据智能领军者,AI开启第二增长曲线 |
07-01 | 广州发展 | 买入 | 广州市属综合能源平台 稳增长高股息迎发展 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
Alpha量化交易 | -3.53% | 26.13% | 26.13% | 26.13% |
模拟组合5751012 | 2.61% | 23.13% | 5.39% | 20.05% |
ffcce | -3.02% | 30.17% | 63.52% | 248.09% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.00% | 0.0274 | 1天 2025-07-02 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.0756 | 2天 2025-07-03 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 0.01% | 0.0007 | 5天 2025-07-04 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.66% | 0.2729 | 6天 2025-07-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|