名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-14 | 恒工精密 | 买入 | 球墨铸铁龙头,布局机器人减速器核心部件 |
05-14 | 厦门国贸 | 增持 | 资产减值拖累24年盈利,25Q1主要经营品种盈利能力稳中有升 |
05-14 | 江瀚新材 | 买入 | 24年以量补价,25Q1价格下降利润承压 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
主板3366 | 19.99% | 100.17% | 53.86% | 53.86% |
模拟组合6735179 | 19.96% | 52.95% | 21.81% | 61.18% |
追涨杀跌巴韭特 | 20.15% | 97.48% | 106.36% | 245.41% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0399 | 1天 2025-05-15 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.45% | 0.1589 | 4天 2025-05-16 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.48% | 0.2021 | 5天 2025-05-19 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.2034 | 5天 2025-05-19 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|